● 項目背景:
2021年1月1日《化妝品監(jiān)督管理條例》正式實施,條例第二十二條規(guī)定,功效宣稱需要提供充分的科學(xué)依據(jù),譜尼測試人體功效實驗室擁有先進(jìn)的檢測設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊,可提供專業(yè)的方案設(shè)計,優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),為功效化妝品提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)支持,滿足各類化妝品安全性和功效性的檢測要求。
● 檢測項目:
人體功效評價實驗 | 實驗室試驗 |
測定防曬樣品spf指數(shù) | 保濕(失水率) |
測定防曬樣品PFA指數(shù) | 抗皺(DPPH) |
40min人體防水性能測定 | 舒緩(透明質(zhì)酸酶) |
80min人體防水性能測定 | 去屑(馬拉色菌) |
紫外線誘導(dǎo)人體皮膚黑化模型祛斑美白功效測試 | 控油(脂質(zhì)合成量) |
人體開放使用祛斑美白功效測試 | 去角質(zhì)(熒光強度) |
化妝品防脫發(fā)功效測試方法 | 抗氧化(DPPH) |
保濕 | 抗糖化(AGEs抑制) |
緊致 | 絡(luò)氨酸酶抑制率 |
抗皺 | 護(hù)發(fā)(體外真發(fā)) |
控油 | 防斷發(fā) |
敏感肌膚適用 | 抗皺(膠原蛋白含量) |
祛痘 | 緊致(膠原蛋白含量) |
去角質(zhì) | |
去屑 | |
舒緩 | |
滋養(yǎng) | |
修護(hù) | |
清潔 | |
持妝 | |
特定宣稱(宣稱適用敏感皮膚、無淚配方) | |
宣稱溫和(無刺激) |